商品の詳細:
|
|
起源の場所: | CN |
---|---|
ブランド名: | GUKE |
証明: | ISO90001 |
モデル番号: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 アトラスCopco COP1838HD用の水力石ドリルのシールキット |
お支払配送条件:
|
|
最小注文数量: | 1 キット |
価格: | Negtiation |
パッケージの詳細: | PP袋内 カートン箱外 |
受渡し時間: | 支払後3~7日 |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,Paypal,Xトランスファー |
供給の能力: | 1 週間あたり 200 キット |
詳細情報 |
|||
第1章: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 | 部分名: | アトラスコップコ COP1838HDの水力石ドリルシールキット |
---|---|---|---|
材料: | PU+PTFE+NBR+NY | 条件: | 100% 新品 |
OEM: | 受け入れられる | オドム: | 受け入れられる |
特徴: | コスト パフォーマンス熱抵抗オイル抵抗のPresureの高い抵抗 | 適用する: | アトラス コプコ COP 1838 |
ハイライト: | 3115917090 水力型岩石ドリルのシールキット,3115917091 水力型岩石ドリルのシールキット |
製品の説明
3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90アトラスコップコ COP1838HD 穴直径:38MM-64MMPARTのための水力石ドリルシールキット
GUKEオイルシールの製品デザインは優秀で 生産プロセスは精巧で 製品の性能は良好で 精度は高い 厳格な検査プロセスと組み合わせて市場における多くの顧客によって認識されています.
我々はドイツと日本から高品質の原材料を使用します.
また,パーカー,SKF,Hallite,PET,YCC,NAKなどの他のブランドのシールを販売しています.
製品概要 | |
名前 | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 アトラスCopco COP1838HD用の水力石ドリルのシールキット |
条件 | 100% 新品 |
材料: | PU + PTFE + NY + NBR |
機械モデル: | アトラス・コプコ |
部品番号: | 3115917091 3115 9170 913115917090 3115 9170 90 |
サイズ: | 標準サイズ カスタムサイズ |
硬さ: | 92度 |
温度は: | -30度から120度 |
特徴: | オイル抵抗,熱抵抗,圧力抵抗 |
証明書: | ISO 9001 |
原材料: | ドイツのハンター + 日本のゾーン |
OEM: | 受け入れられる |
耐毒性: | ストック |
輸送: | エクスプレス 航空 航海 |
部品 リスト | |||
レフ.ノー | 部分 ありません | Qty | 記述 |
0663210062 | 2 | 0リング | |
0663210576 | 1 | 0リング | |
0663210596 | 1 | 0リング | |
0663210937 | 1 | 0リング | |
0663211000 | 2 | 0リング | |
0663211500 | 1 | 0リング | |
0663212000 | 2 | 0リング | |
0663212800 | 1 | 0リング | |
0663212901 | 1 | 0リング | |
0663213301 | 3 | 0リング | |
0663213400 | 1 | 0リング | |
0663214300 | 1 | 0リング | |
0663214400 | 1 | 0リング | |
0663214501 | 4 | 0リング | |
0663612100 | 2 | 0リング | |
0663613401 | 2 | 0リング | |
0663613500 | 1 | 0リング | |
0663613501 | 2 | 0リング | |
0663613600 | 1 | 0リング | |
0663613800 | 1 | 0リング | |
0663614300 | 1 | 0リング | |
0663614400 | 1 | 0リング | |
0663615100 | 2 | 0リング | |
0663905600 | 3 | 0リング | |
0663910401 | 2 | 0リング | |
0663915800 | 1 | 0リング | |
3115298800 | 2 | シールリング | |
3115324500 | 6 | シールリング | |
3115328913 | 2 | シールリング | |
3115328923 | 1 | シールリング | |
3115329018 | 2 | シールリング | |
3115514601 | 1 | シールリング | |
9125619100 | 1 | 0リング | |
9900000300 | 1 | プラスチック袋 | |
3115917090 | 1 | 0 リングセット | |
24 | 3115032700 | 1 | ガスケット |
35 | 0661103800 | 1 | シール洗浄機 |
35 | 0663210937 | 1 | 0リング |
35 | 0663212800 | 1 | 0リング |
35 | 9125619100 | 1 | 0リング |
106 | 3115302400 | 1 | ワイパー |
111 | 3115233300 | 2 | CUP SEALについて |
112 | 3115519000 | 1 | CUP SEALについて |
115 | 3115328917 | 3 | シールリング |
118 | 3115505900 | 1 | 洗濯機 |
124 | 3115344500 | 1 | シールリング |
160 | 0666719001 | 1 | ラジアル・リップシール |
212 | 0544216200 | 1 | グリース 乳首 |
214 | 0686420103 | 1 | プラグ |
215 | 0653903800 | 1 | ガスケット |
217 | 0666718801 | 1 | ラジアル・リップシール |
237 | 0667120600 | 1 | シール |
308 | 0661102000 | 1 | シール洗浄機 |
332 | 3115188090 | 1 | シールキット |
410 | 0661103400 | 2 | シール洗浄機 |
432 | 3115097000 | 2 | シールキット |
442 | 3115115600 | 2 | シールキット |
457 | 3115169700 | 2 | シール洗浄機 |
あなたのメッセージを入れて下さい