|
詳細情報 |
|||
| 特徴: | オイル抵抗 圧力抵抗 | 棒: | 120mm |
|---|---|---|---|
| 退屈: | 170mm | 適用する: | DX340LC-3 DX350LC-3 DX380LC-3 |
| OE: | 受け入れられる | 部分番号: | 401107-00757 40110700757 |
| インベントリー: | スーックで | 証明書: | ISO:9001 |
| ハイライト: | ドーサン掘削機シリンダーシールキット,401107-00757 シリンダーシールキット |
||
製品の説明
GUKEオイルシールの製品デザインは優秀で 生産プロセスは精巧で 製品の性能は良好で 精度は高い 厳格な検査プロセスと組み合わせて市場における多くの顧客によって認識されています.
我々はドイツと日本から高品質の原材料を使用します.
また,NOK,パーカー,SKF,Hallite,PET,YCC,NAKなどの他のブランドのシールを販売しています.
| 製品概要 | |
| 名前 | DX340 DX350 DX380 シリンダーシールキット |
| 条件 | 100% 新品 |
| 材料: | PU NBR IRON PFC |
| 機械モデル: | ドーサン掘削機 |
| 部品番号: | 401107-00757 40110700757 |
| サイズ: | 標準サイズ |
| 適用: | 水力シリンダー |
| 硬さ: | 90度 |
| OEM: | 受け入れられる |
| 耐毒性: | ストック |
| 輸送: | エクスプレス 航空 航海 |
![]()
適用図:
![]()
部品リスト:
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| * | 401107-00757 | 1 | ||
| -. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
| -. | 400305-00029G | 1 | ||
| -. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
| 1 | 420402-00214A | 1 | ||
| 1 | 420402-00214 | 1 | 420402-00214A | |
| 10 | 111102-00133 | 1 | ||
| 10 | K9002082 | 1 | リング,バックアップ | 111102-00133 |
| 11 | 1.180-00501 | 1 | ワイパー 粉塵 | |
| 12 | 115-00108 | 1 | リング・リターニング | |
| 13 | S8011601 | 1 | Oリング | |
| 14 | K9001953 | 1 | リング,バックアップ | |
| 15 | 2180〜1216D150 | 1 | Oリング | |
| 16 | K2002084 | 1 | リング,クッション | |
| 17 | 130602-00347 | 1 | ||
| 18 | K9002277 | 1 | シール・スリッパー | |
| 19 | 115-00112 | 2 | リング,着用 | |
| 2 | 131004-00139 | 1 | ||
| 2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 20 | 401003-00314 | 2 | ||
| 20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | 401003-00314 |
| 21 | S8011101 | 1 | Oリング | |
| 22 | 111102-00016 | 2 | ||
| 23 | 120312-00477 | 1 | ||
| 23 | 120312-00083 | 1 | 120312-00477 | |
| 24 | 110202-00014 | 2 | ||
| 24 | 110202-00014 | 1 | ||
| 25 | S3526408 | 2 | ||
| 25 | S3526408 | 1 | ||
| 26 | 410205-00056 | 1 | ||
| 27 | 401009-00016 | 1 | ||
| 28 | S2228261 | 14 | ボルト・ソケット | |
| 29 | 1.420-00047 | 1 | ||
| 3 | 400337-00313A | 1 | ||
| 3 | 400337-00313 | 1 | 400337-00313A | |
| 30 | 129-00071 | 1 | 春 | |
| 31 | 1.195-00022 | 1 | サポート 春 | |
| 32 | S8000141 | 1 | Oリング | |
| 33 | 430221-00136 | 1 | プラグ | |
| 34 | 110902-00075 | 1 | ||
| 35 | 124-00129 | 1 | バンド・パイプ | |
| 36 | S5100703 | 2 | 洗濯機 春 | |
| 37 | S0560563 | 2 | ボルト | |
| 38 | K9002281 | 1 |
パイプバンド |
|
| 39 | 124-00129 | 1 | バンド・パイプ | |
| 4 | 131004-00139 | 1 | ||
| 4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 40 | S5100703 | 2 | 洗濯機 春 | |
| 41 | S0560563 | 2 | ボルト | |
| 42 | 420210-00691 | 1 | ||
| 43 | S8000341 | 1 | Oリング | |
| 44 | S5100703 | 4 | 洗濯機 春 | |
| 45 | S2215561 | 4 | ボルト・ソケット | |
| 46 | K9001158 | 1 | Uボルト | |
| 47 | S5100603 | 2 | 洗濯機 | |
| 48 | S4012633 | 2 | NUT | |
| 49 | K9001159 | 1 | クランプ・パイプ | |
| 5 | 110508〜18459 | 1 | 110508~18459A | |
| 5 | 110508~18459A | 1 | ||
| 5 | 110508-07891 | 1 | 110508〜18459 | |
| 50 | S5102903 | 1 | 洗濯機 | |
| 51 | S0521853 | 1 | ボルト | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
| 7 | 1.115-00056 | 1 | リング・リターニング | |
| 8 | K9002080 | 1 | SEAL バッファー | |
| 9 | K9002081 | 1 | 梱包 |
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい