|
詳細情報 |
|||
| 部分番号: | RAMMER G90 G100 170MM 400566 ランマー G90 G100 170MM 400566 ランマー G90 G100 170MM 400566 | 部品名: | Hydrualicのブレーカ |
|---|---|---|---|
| 材料: | PU+PTFE+NBR+NY | 条件: | 100% 新品 |
| OEM: | 受け入れられる | ODM: | 受け入れられる |
| 特徴: | コスト パフォーマンス熱抵抗オイル抵抗のPresureの高い抵抗 | 適用する: | RAMMER G100 水力断熱器 |
| ハイライト: | G90 G100 液体断層シール,400566 水力断片シール,工業用 液体断層シール |
||
製品の説明
液体断片シールRAMMER G90G100 170MM 400566
GUKEオイルシールの製品デザインは優秀で 生産プロセスは精巧で 製品の性能は良好で 精度は高い 厳格な検査プロセスと組み合わせて市場における多くの顧客によって認識されています.
我々はドイツと日本から高品質の原材料を使用します.
また,パーカー,SKF,ハライト,PET,YCC,NAKなど他のブランドのシールも販売しています.
| 製品概要 | |
| 名前 | RAMMER 液体断片シール G90 G100 |
| 条件 | 100% 新品 |
| 材料: | PU + PTFE + NY + NBR |
| 機械モデル: | 液体断層シール RAMMER G90 G100 |
| 部品番号: | 400566 |
| サイズ: | 標準サイズ カスタムサイズ |
| 硬さ: | 92度 |
| 温度は: | -30度から120度 |
| 特徴: | オイル抵抗,熱抵抗,圧力抵抗 |
| 証明書: | ISO 9001 |
| 原材料: | ドイツのハンター + 日本のゾーン |
| OEM: | 受け入れられる |
| 耐毒性: | ストック |
| 輸送: | エクスプレス 航空 航海 |
![]()
| 身体のパーツ G 100 トンネル | |||||
| ポイント | 記述 | 部分 違う 違う | スピディフィケーション | 注記 | Qty |
| 4 | バルブボディ | 100394 | 1 | ||
| 5 | シリンダー | 102999 | 1 | ||
| 6 | シール輸送機 | 100415 | 1 | ||
| 7 | シール輸送機 | 103000 | 1 | ||
| 8 | ピストン | 100417 | 1 | ||
| 31 | 呼吸器 | 400562 | 1 | ||
| 34 | Oリング | 90036 | D209 | 2 | |
| 35 | シール | 903066 | D160 | 1 | |
| 36 | シール | 911023 | D142 | 2 | |
| 37 | ワイパー | 90065 | D160 | 1 | |
| 38 | ワイパー | 90064 | D142 | 1 | |
| 39 | シール | 400474 | D160 | 1 | |
| 40 | シール | 400476 | D260 | 1 | |
| 41 | シール | 400481 | D280 | 1 | |
| 42 | Oリング | 910015 | D269 | 2 | |
| 43 | Oリング | 90011 | D14 | 1 | |
| 44 | Oリング | 910018 | D21 | 4 | |
| 50 | フレンズプラグ | 90403 | R1/4 | 1 | |
| 51 | フレンズプラグ | 90410 | R1 | 2 | |
| 52 | フレンズプラグ | 90424 | R1/2 | 4 | |
| 54 | パラレルピン | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
| 55 | パラレルピン | 904017 | 16m6x70 DIN6325 | 1 | |
| 61 | 呼吸器 (61.2分を含む) | 915050 | 1 | ||
| 61.2 | Oリング | 901173 | 1 | ||
| 65 | フレンズプラグ | 90444 | R3/8 | 1 | |
| 67 | ローヤリング・ブッシュ | 103003 | 1 | ||
| *) シールセットに含まれています | |||||
|
やってみろ |
名前 | その部分は | 仕様 | 注記 | Qty |
| キット | シールセット (部分1〜28を含む) | 400568 | 1 | ||
| 1 | Oリング | 90000 | D24 | 1 | |
| 2 | シール | 40588 | D210 | 1 | |
| 3 | Oリング | 90036 | D209 | 2 | |
| 4 | シール | 903066 | D160 | 1 | |
| 5 | シール | 911023 | D142 | 2 | |
| 6 | ワイパー | 90065 | D160 | 1 | |
| 7 | ワイパー | 90064 | D142 | 1 | |
| 8 | シール | 400474 | D160 | 1 | |
| 9 | シール | 400476 | D260 | 1 | |
| 10 | シール | 400481 | D280 | 1 | |
| 11 | Oリング | 910015 | D269 | 2 | |
| 12 | Oリング | 90012 | D19 | 1 | |
| 13 | Oリング | 90011 | D14 | 1 | |
| 14 | Oリング | 910018 | D21 | 4 | |
| 15 | Oリング | 90032 | D120 | 2 | |
| 16 | Oリング | 910013 | D117 | 6 | |
| 17 | シール | 902644 | 6 | ||
| 18 | Oリング | 90017 | D34 | 2 | |
| 20 | Oリング | 910014 | D64 | 4 | |
| 21 | Oリング | 901173 | 1 | ||
| 22 | シール | 40536 | D144 | 1 | |
| 23 | Usitリング | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
| 24 | Oリング | 90030 | D75 | 1 | |
| 25 | シール | 040533 | D65 | 1 | |
| 26 | シール | 41374 | D55 | 1 | |
| 27 | Oリング | 90007 | D44 | 1 | |
| 28 | Oリング | 910006 | D23 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい