詳細情報 |
|||
OEM: | 受け入れられる | ストック: | 在庫 |
---|---|---|---|
硬さ: | 92度 | 証明書: | ISO9001 |
部品名: | 掘削機のシリンダーシールキット | モデル: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 シリンダーシールキット |
第1章: | 4649051 | 特徴: | オイル抵抗 熱抵抗 |
ハイライト: | ヒタチ掘削機シリンダーシールキット,4649051 シリンダーシールキット |
製品の説明
GUKEオイルシールの製品デザインは優秀で 生産プロセスは精巧で 製品の性能は良好で 精度は高い 厳格な検査プロセスと組み合わせて市場における多くの顧客によって認識されています.
我々はドイツと日本から高品質の原材料を使用します.
NOK,パーカー,SKF,Hallite,PET,YCC,NAKなどの他のブランドのシールも販売しています.
製品概要 | |
名前 | ZAX330 ARM シリンダーシールキット |
条件 | 100% 新品 |
材料: | PU |
機械モデル: | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
部品番号: | 4649051 |
サイズ: | 標準サイズ |
硬さ: | 90度 |
温度は: | -30 °Cから120 °C |
特徴: | 熱耐性,油耐性 |
認証: | ISO 9001 |
原材料: | 狩人 ドイツ ゾーン 日本 |
OEM: | 受け入れられる |
耐毒性: | ストック |
輸送: | エクスプレス 航空 航海 |
適用図
パーツリスト
ポーズ | 第1条 | Qty | パーツ名 |
4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 975401 | 1 | トゥーブ;CYL.ASS'Y |
1A | +++++++ | 1 | トゥーブ・CYL |
1B | 4630702 | 2 | ブッシュ;PIN |
2 | 975402 | 1 | ROD;PISTONASS'Y ロープ,ピストン |
2A | +++++++ | 1 | ROD;ピストン |
2B | 4630702 | 2 | ブッシュ;PIN |
3 | 975405 | 1 | 首を押して |
4 | 352704 | 1 | 茂み |
5 | 133103 | 1 | リング・リターニング |
6 | 975406 | 1 | RING;バックアップ |
7 | 975407 | 1 | Uリング |
8 | 975408 | 1 | RING;バックアップ |
9 | 4438200 | 1 | リング ワイパー |
10 | A811160 | 1 | Oリング |
11 | 4170546 | 2 | RING;バックアップ |
12 | 875605 | 12 | ボルト・ソケット |
13 | 975409 | 1 | BRG.;クッション |
14 | 975410 | 1 | シール,クッション |
15 | 917105 | 1 | ピストン |
16 | 4170547 | 1 | リング,シール |
16A | +++++++ | 1 | リング・シール |
16B | +++++++ | 1 | Oリング |
17 | 875607 | 2 | RING;バックアップ |
18 | 975411 | 2 | リング;スライド |
19 | 259307 | 2 | リング;スライド |
20 | 450511 | 1 | シム |
21 | 917106 | 1 | NUT |
22 | 353012 | 1 | スクロールセット |
23 | 353011 | 1 | ボール 鉄鋼 |
24 | 975412 | 1 | BRG.;クッション |
25 | 937410 | 1 | シール,クッション |
26 | 492212 | 2 | ストッパー |
27 | 975413 | 1 | リング,スナップ |
29 | 4337631 | 4 | リング ワイパー |
30 | 975415 | 1 | パイプ |
31 | 975416 | 1 | パイプ |
32 | 984614 | 2 | Oリング |
33 | M341236 | 8 | ボルト・ソケット |
34 | 975417 | 1 | バンド |
34 | 975403 | 1 | バンド |
35 | 975418 | 1 | バンド |
35 | 975404 | 1 | バンド |
36 | J901035 | 2 | ボルト |
37 | A590910 | 2 | 洗濯機 |
38 | 309219 | 2 | クランプ・パイプ |
39 | 237417 | 2 | ボルト |
40 | 208516 | 2 | 洗濯機 春 |
41 | 271312 | 1 | FITNING 油脂 |
100 | 4649051 | 1 | キット・シール |
あなたのメッセージを入れて下さい