|
詳細情報 |
|||
| 部品名: | ローダーD375A-3D リッパー 傾斜シリンダーシールキット | 部品番号: | 707-99-74110 7079974110 |
|---|---|---|---|
| 材料: | フェノールPU+PTFE+NBR+IRON+ | サイズ: | 標準サイズ |
| OEM/ODM: | 受け入れろ | 条件: | 100% 新品 |
| 適用する: | ローダー 液体シリンダー | 特徴: | ハイコストパフォーマンス 耐熱性 耐油性 耐圧性 |
| ハイライト: | D375A-3D リッパー 傾斜シリンダーシールキット,積込み機の傾きシリンダー シールのキット,7079974110 傾斜シリンダーシールキット |
||
製品の説明
ローダーD375A-3D リッパー 傾斜シリンダーシールキット 707-99-74110 7079974110
GUKEオイルシールの製品デザインは優秀で 生産プロセスは精巧で 製品の性能は良好で 精度は高い 厳格な検査プロセスと組み合わせて市場における多くの顧客によって認識されています.
我々はドイツと日本から高品質の原材料を使用します.
また,,パーカー,SKF,Hallite,PET,YCC,NAKなどの他のブランドのシールを販売しています.
| 製品概要 | |
| 名前 | ローダー D375A-3D リッパー 傾斜シリンダーシールキット |
| 条件 | 100% 新品 |
| 材料: | PU+PTFE+NBR+IRON+フェノリック |
| 機械モデル: | D375A-3D |
| 部品番号: | 707-99-74110 7079974110 |
| サイズ: | 標準サイズ カスタムサイズ |
| 硬さ: | 92度 |
| 温度は: | -40 °Cから110 °C |
| 特徴: | オイル抵抗,熱抵抗,圧力抵抗 |
| 証明書: | ISO 9001 |
| 原材料: | 狩人 ドイツ ゾーン 日本 |
| OEM: | 受け入れられる |
| 耐毒性: | ストック |
| 輸送: | エクスプレス 航空 航海 |
部品リスト
| ポーズ | 第1条 | Qty | パーツ名 |
| G-1 だった | 195-63-X8161 | 1 | シリンダーグループ リッパーティルト L.H |
| G-1 だった | 195-63-X8171 | 1 | シリンダーグループ リッパーティルト R.H. |
| 195-63-08161 | 1 | シリンダー | |
| 1. | 195-63-45241 | 1 | シリンダー |
| 2. | 707-76-10120 | 1 | 茂み |
| 3. | 07145〜10100 | 2 | シール,ダスト,キット |
| 4. | 07042〜10108 | 1 | プラグ |
| 5. | 07020-00675 | 1 | 装着,グリース |
| 6. | 707-27-20331 | 1 | 頭,シリンダー |
| 7. | 707-52-90850 | 1 | BUSHING OEM |
| 7A | 707-51-11630 | 1 | リング バッファー キット |
| 8. | 707-51-11731 | 1 | U-PACKING ((キット) |
| 9. | 198-63-94170 | 1 | シール,ダスト,キット |
| 10. | 07179-13126 | 1 | リング,スナップ |
| 11. | 07000〜55190 | 1 | Oリング (O-RING) キット |
| 12. | 07146-05192 | 1 | リング バックアップ キット |
| 13. | 01010~82080 | 6 | ボルト |
| 14. | 01010~82095 | 2 | ボルト |
| 15. | 01643〜32060 | 8 | 洗濯機 |
| 16. | 195-63-45221 | 1 | ロッド,ピストン |
| 17. | 707-76-10110 | 1 | 茂み |
| 19. | 07020-00900 | 1 | 装着,グリース |
| 20. | 707-36〜20110 | 1 | ピストン |
| 21. | 07000〜52085 | 1 | オーリング (O-RING) |
| 22. | 07001-02085 | 2 | リング バックアップ キット |
| 23. | 707-44〜2018年 | 1 | リング,ピストン,キット |
| 24. | 07155-02045 | 1 | リング,着物 (キット) |
| 25. | 707-40-22021 | 2 | スパッサー |
| 26. | 01010~31455 | 6 | ボルト |
| 27 | 195-63-45170 | 1 | トゥーブ,L.H. |
| 27 | 195-63-45270 | 1 | トゥーブ,R.H. |
| 28 | 195-63-45181 | 1 | トゥーブ,L.H. |
| 28 | 195-63-45281 | 1 | トゥーブ,R.H. |
| 29 | 07000-53035 | 2 | Oリング (O-RING) キット |
| 30 | 01010〜51050 | 4 | ボルト |
| 31 | 01010~51060 | 4 | ボルト |
| 32 | 01602-21030 | 8 | 洗濯機 春 |
| 33 | 195~78~72530 | 1 | ブラケット,L.H |
| 33 | 195~78~72540 | 1 | ブラケット,RH |
| 34 | 07282-03411 | 1 | クランプ |
| 35 | 01010~51025 | 2 | ボルト |
| 36 | 01643~31032 | 2 | 洗濯機 |
| 37 | 07283-33450 | 1 | CLIP |
| 38 | 01599-01011 | 2 | NUT |
| 707-99-74110 | 2 | サービスキット | |
| GUKE WWW.SEALSKIT.COM 試聴する | |||
適用図:
![]()
わたしたち の 利点
1開発と製造に注力する液体シリンダーシールキット以上の10年間
2スタンダードパーツもたくさんある
3オーダーメイドシールサービス
4模具のコストなしで,迅速な配送.
50.2mmから3500mmまでの内径のシールがすべて生産できます.
6密封ソリューションと技術支援
724時間オンラインサービス
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい