詳細情報 |
|||
部分Nme: | HB3000 HB3100 修理シールキット | 第1章: | 3363083592 |
---|---|---|---|
材料: | PPDI+PTFE+NBR+IRON | 条件: | 100% 新品 |
OEM: | 受け入れられる | オドム: | 受け入れられる |
適用する: | アトラス コポック エピロック ハンマーブレーカー HB4200 | 特徴: | 耐久性のある耐油性、耐熱性 |
ハイライト: | HB3000 ハンマー修理シールキット,3363083592 水力ハマー修理シールキット,HB3100 ハンマー修理シールキット |
製品の説明
アトラス コポック エピロック 水力ハマー 修理シールキット HB3000 HB3100 3363083592
GUKEオイルシールの製品デザインは優秀で 生産プロセスは精巧で 製品の性能は良好で 精度は高い 厳格な検査プロセスと組み合わせて市場における多くの顧客によって認識されています.
我々はドイツと日本から高品質の原材料を使用します.
また,パーカー,SKF,ハライト,PET,YCC,NAKなど他のブランドのシールも販売しています.
製品概要 | |
名前 |
アトラス コポック エピロック 水力ハマー 修理シールキット HB3000 HB3100 3363083592 |
条件 |
100% 新品 |
材料: |
PPDI + PTFE + NY + NBR |
機械モデル: |
アトラス・コポック・エピロック 液圧ブレーカーHB3000 HB3100 |
部品番号: |
3363083592 |
サイズ: |
標準サイズ カスタムサイズ |
硬さ: |
92度 |
温度は: |
-30度から120度 |
特徴: |
オイル抵抗,熱抵抗,圧力抵抗 |
認証: |
ISO 9001 |
原材料: |
ドイツのハンター + 日本のゾーン |
OEM: |
受け入れられる |
耐毒性: |
ストック |
輸送: |
エクスプレス 航空 航海 |
ポイント | パーツNo | 名前 | Qty | |
KIT | 3363121199 | シールキット | 1 | |
103 | 3360314375 | Oリング | 1 | |
108 | 3360314370 | Oリング | 1 | |
112 | 3363110401 | Oリング | 1 | |
113 | 3363087085 | バックアップリング | 1 | |
115 | 3360478171 | Oリング | 1 | |
124 | 3361031845 | Oリング | 1 | |
125 | 3363087482 | バックアップリング | 1 | |
138 | 3360314373 | Oリング | 2 | |
145 ((146〜147) | 3361850422 | シールキット | 2 | |
146 | Oリング | 2 | ||
147 | バックアップリング | 2 | ||
151 | 3363121175 | シール | 1 | |
152 | 3363121176 | バックアップリング | 2 | |
153 | 3360314453 | Oリング | 1 | |
164 | 3360314364 | Oリング | 1 | |
165 | 3360328046 | バックアップリング | 1 | |
182 | 3360478426 | ロープ付きプラグ | 1 | |
183 | 3360175125 | Oリング | 1 | |
203 | 3361333017 | シール | 1 | |
204 | 3363098136 | シール | 1 | |
290 ((291-292) | 3363083591 | シールキット | 2 | |
291 | バックアップリング | 1 | ||
292 | シール | 1 | ||
301 | 3362267585 | シール | 8 | |
302 | 3362267281 | シール | 8 | |
303 | 3363121570 | シール | 2 | |
304 | 3361333019 | Oリング | 2 | |
305 | 3363083670 | ワイパー | 1 | |
401 | 3362267586 | シール | 1 | |
KIT | 3363091732 | 自動潤滑システム用の回転関節用シールキット | 1 | |
KIT | 3363116797 | プラスチック部品キット | 1 | |
2 | 3361847635 | 弾性パッド | 1 | |
3 | 3363104073 | ショック吸収器 | 2 | |
4 | 3363115360 | ガイドプレート | 2 | |
5 | 3363115361 | ガイドプレート | 2 | |
6 | 3363086399 | プレート | 1 |
適用図:
あなたのメッセージを入れて下さい