|
詳細情報 |
|||
| 部分名: | MB1500修理シールのキット | 部品番号: | 3363098729 |
|---|---|---|---|
| 材料: | PU + PTFE + NY + NBR | 色: | アイボリーの灰色 |
| サイズ: | Standaのサイズ 注文のサイズ | OEM: | Accpetable |
| 条件: | 新しい100% | 特徴: | 抵抗オイル抵抗のPresureの抵抗を熱しなさい |
| ハイライト: | MB1500油圧ブレーカのシールのキット,NBRの油圧ブレーカのシールのキット,3363098729の油圧ブレーカのシールのキット |
||
製品の説明
Epirocの油圧ブレーカMB 1500修理シールのキットの地図書のCopcoのシールのキット3363098729
| プロダクト概観 | |
| 名前: | 地図書のcopcoのEpirocの油圧ブレーカMB 1500修理シールのキット |
| 条件 | 新しい100% |
| 材料: | PU NBR PTFE |
| 機械モデル: | Epirocの油圧ブレーカMB 1500の油圧ブレーカ |
| 用具の直径: | 135mm |
| 硬度: | 92degree |
| Temparature: | -30程度から120度 |
| 特徴: | Resisitanceのresisitant圧力を熱しなさい |
| 証明: | ISO 9001 |
| 原料: | ドイツ語の猟師 |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | 標準的 |
| 船積み: | 海によって、空気によって、表現しなさい |
![]()
適用図表:
![]()
![]()
部品表:
| 項目 | 部品番号。 | 名前 | Qty |
| キット | 3363098729 | シールのキット | 1 |
| 120 | 3363103417 | シール | 1 |
| 122 | 3360478169 | Oリング | 1 |
| 127 (128-129) | 3363103152 | シールのキット | 2 |
| 128 | シール | 1 | |
| 129 | バックアップ リング | 1 | |
| 182 | 3360478426 | 通されたプラグ | 1 |
| 183 | 3360175125 | Oリング | 1 |
| 303 | 3363098702 | Oリング | 1 |
| 305 | 3363098705 | ワイパー | 1 |
| 315 | 3360478171 | Oリング | 1 |
| 390 (391-392) | 3363103153 | シールのキット | 2 |
| 391 | シール | 1 | |
| 392 | バックアップ リング | 1 | |
| 397 | 3360314551 | Oリング | 2 |
| 602 | 3363083245 | Oリング | 1 |
| キット | 3363091732 | 自動潤滑システムのスイベル・ジョイントのためのシールのキット | 1 |
| キット | 3363121167 | プラスチック部品のキット | 1 |
| 2 | 3363033957 | 伸縮性があるパッド | 1 |
| 3 | 3361847637 | 衝撃吸収材 | 2 |
| 4 | 3363118296 | ガイド版 | 2 |
| 6 | 3363115969 | ガイド版 | 1 |
| 7 | 3363114321 | ガイド版 | 2 |
| キット | 3363098381 | 引張りのボルト キット | 1 |
| 191 | 引張りのボルト | 2 | |
| 192 | 3363097773 | 洗濯機 | 2 |
| 487 | 3363031774 | 通された挿入物 | 2 |
| キット | 3363121170 | 騒音の保護キット | 1 |
| 31 | 3363086015 | プラグ | 10 |
| 32 | 3363086011 | プラグ | 2 |
| 35 | 3363118186 | ふいご | 2 |
| 36 | 3363092697 | カバー | 1 |
| 39 | 3362267893 | プラグ | 1 |
| キット | 3363098383 | 下げなさいブレーカの部品のキット(鋼鉄)を | 1 |
| 401 | 3363102119 | 保持器棒 | 2 |
| 405 | 3362261850 | ボルト | 2 |
| 409 | 3362262925 | プラグ | 4 |
| 482 | 3363102129 | 緩衝リング | 1 |
| 483 | 3363102131 | 摩耗ブッシュ | 1 |
| 484 | 3363102137 | ブッシュを身に着けなさい(鋼鉄) | 1 |
| 485 | 3362261850 | ボルト | 2 |
| 486 | 3361854363 | 薮の錠 | 4 |
| - | 3315038100 | 生物のみののりのカートリッジ、12 x 400 g (0.88 lbs) | 1 |
| - | 3361852169 | テスト ゲージは摩耗の薮を下げる | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい