|
詳細情報 |
|||
| 部分名: | Frukawa F9のブレーカのシール | 部品番号: | F9-92010 |
|---|---|---|---|
| 材料: | PU + PTFE + NY + NBR | 色: | アイボリーのブルー グレー |
| サイズ: | Standarのサイズ 注文のサイズ | OEM: | Accpetable |
| 条件: | 新しい100% | 特徴: | 抵抗オイル抵抗のPresureの抵抗を熱しなさい |
| ハイライト: | Frukawa F9 Hydrualicのブレーカのシールのキット,NBR Hydrualicのブレーカのシールのキット,F9-92010油圧ブレーカのシールのキット |
||
製品の説明
GUKEオイル シールの製品設計は市場の多数の顧客によって優秀、工程である絶妙、製品性能よい、精密高い、厳密な点検プロセスと結合されて、確認されたである。
私達はGemanyおよびJapenからの高いquanlityの原料を使用する。
私達はまた、Parker、SKF、Halliteのペット、YCC、NAKのようなシールの他のブランドを等販売する。
| プロダクト概観 | |
| 名前: | FRUKAWAの油圧ブレーカF9 Repairlのシールのキット |
| 条件 | 新しい100% |
| 材料: | PU + PTFE + NY + NBR |
| 機械モデル: | FRUKAWAの石のブレーカF9 |
| サイズ: | 標準サイズの注文のサイズ |
| 硬度: | 92degree |
| Temparature: | -30程度から120度 |
| 特徴: | オイル抵抗、熱Resisitanceのresisitant圧力 |
| 証明: | ISO 9001 |
| 原料: | ドイツ語の猟師+日本のZEON |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | 標準的 |
| 船積み: | 海によって、空気によって、表現しなさい |
![]()
適用図表
![]()
部品表
| 項目 | 部品番号 | 部分名 | QTY |
| 1 | F9-10101 | シリンダー | 1 |
| 2 | F9-10107 | U-PACKING R1 | 1 |
| 3 | F9-10110 | シール、塵R1 | 1 |
| 4 | F9-10111 | 保持器、シール | 1 |
| 5 | F9-10112 | パッキング、スライドR1 | 1 |
| 6 | F9-10113 | *O-RING R1 | 1 |
| リング、シールR1 | |||
| OリングR1 | |||
| 7 | F9-10114 | プラグ | 1 |
| 8 | 161021-00115 | プラグR1 | 3 |
| 9 | HB5G-10120 | Oリング | 2 |
| 10 | 160011-00014 | OリングR1 | 2 |
| 11 | 161025-00050 | OリングR1 | 1 |
| 12 | 084861-06000 | コネクター、男性 | 2 |
| 13 | 084898-06000 | 帽子、連合 | 2 |
| 14 | 160011-00024 | OリングR1 | 2 |
| 15 | 084891-04000 | プラグ、GPF | 1 |
| 16 | 160011-00018 | OリングR1 | 1 |
| 17 | 084891-02000 | プラグ、GPF | 7 |
| 18 | 160011-00011 | OリングR1 | 7 |
| 19 | F9-11101 | ピストン | 1 |
| 20 | F9-13101 | 弁 | 1 |
| 21 | F9-13102 | プラグ、弁 | 1 |
| 頭部、前部 | |||
| *HEADの前部 | |||
| 22 | F9-20201 | 前部bouche | 1 |
| 101 | F9-20202 | *BUSHの前部 | 1 |
| 102 | F9-20203 | *BUSHの推圧 | 1 |
| 103 | F9-20104 | *BUSHの推圧 | 1 |
| 23 | F9-20206 | PINの棒 | 2 |
| 24 | F9-20107 | PINの停止 | 4 |
| 25 | HB5G-20106 | プラグ、ゴム | 2 |
| 26 | F9-20108 | プラグ | 2 |
| 27 | 001100-20123 | ニップル、グリース | 1 |
| 28 | 084891-03000 | プラグ、GPF | 1 |
| 29 | 160011-00014 | Oリング | 1 |
| 30 | F22-10125 | PINのノック | 1 |
| 31 | F9-30101 | 頭部、背部 | 1 |
| 32 | HB15G-30103 | 満たす弁 | 1 |
| 33 | 160011-00018 | Oリング | 1 |
| 34 | HB20G-30109 | プラグ | 1 |
| 35 | 160011-00006 | Oリング | 1 |
| 36 | F9-36101 | ボルト、 | 4 |
| 37 | F9-36102 | ナット | 4 |
| 38 | F9-36105 | 洗濯機 | 4 |
| 39 | F9-36106 | ナット、六角形 | 4 |
| 501 | F9-25211 | 棒、きっかり | 1 |
| F9-92010 | シールのキット |
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい