|
詳細情報 |
|||
| 材料: | PU + PTFE + NBR + NY +鉄+フェノール | 色: | 青いアイボリーの灰色 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | Standarのサイズ 注文のサイズ | OEM: | Accpetable |
| 条件: | 新しい100% | 部品番号: | 1057255 |
| 特徴: | 抵抗オイル抵抗のPresureの抵抗を熱しなさい | 部分名: | 307ブームのシールのキット |
| ハイライト: | E307掘削機シリンダー シールのキット,1057255の掘削機シリンダー シールのキット,PTFEブーム シリンダー シールのキット |
||
製品の説明
の掘削機シリンダー修理シールのキット1057255 E307 Bomシリンダー シールのキット
GUKEオイル シールの製品設計は市場の多数の顧客によって優秀、工程である絶妙、製品性能よい、精密高い、厳密な点検プロセスと結合されて、確認されたである。
私達はGemanyおよびJapenからの高いquanlityの原料を使用する。
私達はまた、Parker、SKF、Halliteのペット、YCC、NAKのようなシールの他のブランドを等販売する。
| プロダクト概観 | |
| 名前: | 307ブーム シリンダー修理シールのキット |
| 条件 | 新しい100% |
| 材料: | PU + PTFE + NY + NBR +鉄+フェノール |
| 機械モデル: | 307の掘削機 |
| 部品番号: | 1057255 |
| サイズ: | 標準サイズの注文のサイズ |
| 適用: | 307ブーム シリンダー シールのキット |
| 硬度: | 92degree |
| Temparature: | -30程度から120度 |
| 特徴: | 圧力resisitantオイル抵抗、熱Resisitance、 |
| 証明: | ISO 9001 |
| 原料: | ドイツ語の猟師+日本のZEON |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | 標準的 |
| 船積み: | 海によって、空気によって、表現しなさい |
![]()
適用図表:
![]()
部品表
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 |
| 1 | 103-8196 | 1 | シリンダーAS |
| 2 | 099-6971 | 1 | BEARING-SLEEVE |
| 3 | 099-6922 J | 1 | シールAS |
| 4 | 093-1603 J | 1 | リング |
| 5 | 4I-5913 M | 1 | ロックナット(M56X2THD) |
| 6 | 099-0674 | 1 | リング |
| 7 | 095-1674 J | 1 | SEAL-O-RING |
| 8 | 105-2629 J | 1 | リング |
| 9 | 103-8205 | 1 | ピストン |
| 10 | 6I-6910 J | 1 | RING-SEAL |
| 11 | 7I-7513 | 1 | 停止 |
| 12 | 095-1627 J | 2 | SEAL-O-RING |
| 13 | 099-0660 J | 3 | RING-BACKUP |
| 14 | 099-0661 | 1 | RING-RETAINING |
| 15 | 114-0750 | 1 | BEARING-SLEEVE |
| 16 | 096-3469 J | 1 | SEAL-BUFFER |
| 17 | 096-3468 | 1 | SEAL-U-CUP |
| 18 | 096-3467 J | 1 | RING-BACKUP |
| 19 | 099-0668 J | 1 | 頭部 |
| 20 | 116-3388 J | 1 | SEAL-LIPTYPE |
| 21 | 103-8201 | 1 | 棒AS |
| 22 | 103-8303 | 1 | BEARING-SLEEVE |
| 105-7255 | 1 | KIT-SEAL |
関係の部品いいえ
| 部品いいえ | 部品いいえ | 部品いいえ | 部品いいえ | 部品いいえ |
| CTC-3044900K | CTC-2003242 | CTC-1697838 | CTC-4560204 | CTC-3494119 |
| CTC-3145850K | CTC-2003361 | CTC-1697839 | CTC-3979295 | CTC-3494120 |
| CTC-3197257K | CTC-2042718K | CTC-1697843 | CTC-1373766 | CTC-3494121 |
| CTC-3265235 | CTC-2126328K | CTC-1709827 | CTC-1540761 | CTC-3494122 |
| CTC-3287730K | CTC-2126329K | CTC-1709929 | CTC-0875407 | CTC-3604580 |
| CTC-3350007 | CTC-2126335K | CTC-1709937 | CTC-1540766 | CTC-3604581 |
| CTC-2478792 | CTC-2478878 | CTC-1709941 | CTC-2590634 | CTC-3604582 |
| CTC-1756855K | CTC-2590775 | CTC-1709946 | CTC-2590632 | CTC-3747255 |
| CTC-2044910K | CTC-2668012 | CTC-1709999 | CTC-7Y5147 | CTC-3808347 |
| CTC-2044912K | CTC-1052585 | CTC-1724223K | CTC-3904158 | CTC-3852908 |
| CTC-2590625 | CTC-7I1360 | CTC-1728487 | CTC-5185138 | CTC-3852942 |
| CTC-2590628 | CTC-1052601 | CTC-1764935 | CTC-1645174 | CTC-3852946 |
| CTC-2590712 | CTC-1184024 | CTC-1799625 | CTC-1709830 | CTC-3904227 |
| CTC-2897878K | CTC-1373765 | CTC-1799634 | CTC-1709829 | CTC-3937887 |
| CTC-2519341 | CTC-1184175 | CTC-1799638 | CTC-2159995 | CTC-3937948 |
| CTC-1915619 | CTC-1540748 | CTC-1847660K | CTC-4195876 | CTC-3937949 |
| CTC-1169123K | CTC-1261887 | CTC-1934321 | CTC-2502475 | CTC-3949688 |
| CTC-2330763 | CTC-1289277 | CTC-1934322 | CTC-2478790 | CTC-4288641 |
| CTC-4560197 | CTC-0876654 | CTC-1934323 | CTC-2426855K | CTC-4288651 |
| CTC-4560198 | CTC-1680759 | CTC-1934324 | CTC-4560199 | CTC-4288674 |
| CTC-4560207 | CTC-7Y4698 | CTC-1934325 | CTC-4560208 | CTC-4I8913 |
| CTC-3979294 | CTC-2590743 | CTC-1989433 | CTC-3249485 | CTC-4I8914 |
| CTC-5016702 | CTC-1948235 | CTC-1990609 | CTC-2590774 | CTC-5I3047 |
| CTC-4560205 | CTC-1560626 | CTC-1991149 | CTC-3500967 | CTC-6I6858 |
| CTC-4560202 | CTC-2344666 | CTC-1992097 | CTC-2668014 | CTC-4I3665 |
| CTC-3701940 | CTC-2003495 | CTC-1992402 | CTC-2590776 | CTC-0875394 |
| CTC-2160000 | CTC-1560627 | CTC-2003239 | CTC-2668013 | CTC-6C6091 |
| CTC-3701866 | CTC-2003496 | CTC-2003240 | CTC-2590665 | CTC-1186023 |
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい