|
詳細情報 |
|||
| 部分名: | ZX 200ブーム シリンダー修理シールのキット | 部品番号: | 4448398 4661485に当りなさい |
|---|---|---|---|
| 材料: | PU + PTFE + NY + NBR +鉄+フェノール | 条件: | 新しい100% |
| Oem: | accpetable | サイズ: | Standarのサイズ 注文のサイズ |
| ハイライト: | 日立ZX 200掘削機シリンダー シールのキット,シリンダー シールのキットは4661485に当った,掘削機シリンダー シールのキットは4448398に当った |
||
製品の説明
日立ZX 200ブーム シリンダー修理シールのキットは4448398 4661485に当った
GUKEオイル シールの製品設計は市場の多数の顧客によって優秀、工程である絶妙、製品性能よい、精密高い、厳密な点検プロセスと結合されて、確認されたである。
私達はGemanyおよびJapenからの高いquanlityの原料を使用する。
私達はまた、Parker、SKF、Halliteのペット、YCC、NAKのようなシールの他のブランドを等販売する。
| プロダクト概観 | |
| 名前: | ZX 200ブーム シリンダー修理シールのキット |
| 条件 | 新しい100% |
| 材料: | PU + PTFE + NY + NBR +鉄+フェノール |
| 機械モデル: | 日立掘削機 |
| 部品番号: | 4448398 4661485に当りなさい |
| サイズ: | 標準サイズの注文のサイズ |
| 適用: | ZX 200ブーム シリンダー修理シールのキット |
| 硬度: | 92degree |
| Temparature: | -30程度から120度 |
| 特徴: | オイル抵抗、熱Resisitanceのresisitant圧力 |
| 証明: | ISO 9001 |
| 原料: | ドイツ語の猟師+日本のZEON |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | 標準的 |
| 船積み: | 海によって、空気によって、表現しなさい |
![]()
適用図表
![]()
![]()
| Pos. | PartNo | Qty | Partsname |
| 4410244 | [1] | CYL.;ブーム(R) | |
| 1 | 788901 | [1] | 管;CYL.ASS'Y |
| 1A. | 788902 | [1] | 管;CYL. |
| 1B. | 4352398 | [2] | ブッシュ;PIN |
| 2 | 788903 | [1] | 棒;PISTONASS'Y |
| 2A. | 788904 | [1] | 棒;ピストン |
| 2B. | 4355875 | [2] | ブッシュ;PIN |
| 3 | 788905 | [1] | 頭部;CYL. |
| 4 | 309004 | [1] | ブッシュ |
| 5 | 208304 | [1] | リング;保持 |
| 6 | 788906 | [1] | リング |
| 6 | 788911 | [1] | リング |
| 7 | 208305 | [1] | パッキング;U-RING |
| 7 | 788912 | [1] | パッキング;U-RING |
| 8 | 208306 | [1] | リング;バックアップ |
| 9 | 667204 | [1] | リング;ワイパー |
| 10 | A811115 | [1] | Oリング |
| 11 | 261310 | [1] | リング;バックアップ |
| 12 | 409705 | [12] | ボルト;ソケット |
| 13 | 409706 | [1] | BRG.;クッション |
| 14 | 667205 | [1] | シール;クッション |
| 15 | 409708 | [1] | ピストン |
| 16 | 258205 | [1] | リング;シール |
| 17 | 409709 | [2] | リング;バックアップ |
| 18 | 788908 | [2] | リング;スライド |
| 19 | 261308 | [2] | リング;スライド |
| 20 | 309013 | [1] | シム |
| 21 | 788907 | [1] | ナット |
| 22 | 309011 | [1] | ねじ;置きなさい |
| 23 | 111707 | [1] | 球;鋼鉄 |
| 25 | 4067902 | [2] | シール;塵 |
| 27 | 4067901 | [2] | シール;塵 |
| 28 | 667208 | [1] | 管 |
| 28 | 788909 | [1] | 管 |
| 29 | 667209 | [1] | 管 |
| 29 | 788910 | [1] | 管 |
| 30 | 984614 | [1] | Oリング |
| 31 | 309020 | [4] | ボルト;ソケット |
| 31 | 697201 | [4] | ボルト;ソケット |
| 32 | 4506430 | [1] | Oリング |
| 33 | 309019 | [4] | ボルト;ソケット |
| 33 | 4486953 | [4] | ボルト;ソケット |
| 34-40。 | 667210 | [1] | キット;バンド |
| 34 | 409713 | [1] | バンド |
| 35 | 309314 | [1] | バンド |
| 36 | 408815 | [2] | ボルト |
| 37 | 325913 | [2] | 洗濯機 |
| 38 | 236915 | [2] | ホールダー |
| 39 | 254312 | [1] | ボルト |
| 40 | A590914 | [1] | 洗濯機;ばね |
| 41 | J75481 | [1] | 付属品;グリース |
| 100 | 4448398 | [1] | キット;シール |
| 100 | 4661485 | [1] | キット;シール |
なぜ私達を選びなさいか。
工場眺め
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい