|
詳細情報 |
|||
| 部分名: | ボルボEC290Bシリンダー修理シールのキット | 部品番号: | 14589136、14541717,14589158,14513714 |
|---|---|---|---|
| 素材: | PU+PTFE+NBR+IRON+ Phenolic+NY | サイズ: | Standarのサイズの注文のサイズ |
| 条件: | 新しい100% | OEM/ODM: | 受け入れなさい |
| 特徴: | 耐久オイルの抵抗力がある耐熱性 | 適用: | 掘削機シリンダー |
| ハイライト: | EC290Cブーム シリンダーReapirのシールのキット,掘削機ブーム シリンダーReapirのシールのキット,14513714の掘削機シリンダー シールのキット |
||
製品の説明
ボルボの掘削機EC290B EC290Cブーム シリンダーReapirのシールのキット14589136、14541717,14589158,14513714
GUKEオイル シールの製品設計は市場の多数の顧客によって優秀、工程である絶妙、製品性能よい、精密高い、厳密な点検プロセスと結合されて、確認されたである。
私達はGemanyおよびJapenからの高いquanlityの原料を使用する。
私達はまた、Parker、SKF、Halliteのペット、YCC、NAKのようなシールの他のブランドを等販売する。
| プロダクト概観 | |
| 名前: | ボルボEC290B EC290Cブーム シリンダー シールのキット |
| 条件 | 新しい100% |
| 材料: | PU + PTFE + NY + NBR +鉄+フェノール |
| 機械モデル: | EC290B EC290C EC700BCHR ECR305のect |
| 部品番号: | 14589136、14541717,14589158,14513714 |
| サイズ: | 標準サイズの注文のサイズ |
| 硬度: | 92degree |
| Temparature: | -30程度から120度 |
| 特徴: | オイル抵抗、熱Resisitanceのresisitant圧力 |
| 証明: | ISO 9001 |
| 原料: | ドイツ語の猟師+日本のZEON |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | 標準的 |
| 船積み: | 海によって、空気によって、表現しなさい |
部品表:
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 |
| VOE14563840 | 2 | Boomcylinder | |
| VOE14514556 | BoomCylinder | ||
| 1 | SA9216-07010 | 1 | ロックウオッシャー |
| VOE14530666 | 1 | 洗濯機 | |
| 2 | VOE14522905 | 1 | クッション |
| 3 | SA1146-06900 | 1 | ロックナット |
| VOE14533818 | 1 | ロックナット | |
| 4 | 1 | 頭部 | |
| 5 | SA1146-06870 | 1 | パッド |
| 6 | SA1146-08110 | 1 | シール |
| 7 | 1 | 管 | |
| 8 | VOE14560206 | 2 | シール |
| 9 | VOE14510104 | 1 | ブッシュ |
| VOE14511735 | ブッシュ | ||
| 10 | SA9481-11003 | 1 | ニップル |
| 11 | VOE14510423 | 1 | 棒 |
| VOE14533814 | 1 | 棒 | |
| VOE14550721 | 1 | 棒 | |
| VOE14514566 | 棒 | ||
| VOE14533936 | 棒 | ||
| VOE14550887 | 棒 | ||
| 12 | VOE14560206 | 2 | シール |
| 13 | VOE14510103 | 1 | ブッシュ |
| VOE14511796 | ブッシュ | ||
| 14 | SA9612-09540 | 1 | 軸受け |
| 15 | VOE14510425 | 1 | シール |
| 16 | 1 | ピストン | |
| 17 | SA9568-01400 | 2 | シール |
| 18 | SA9565-11400 | 2 | Wearring |
| 19 | VOE13963059 | 1 | 止めねじ |
| VOE14526459 | 1 | ねじ | |
| 20 | VOE13949445 | 15 | ねじ |
| 21 | VOE990649 | 2 | Oリング |
| VOE990649 | 2 | Oリング | |
| 22 | VOE990592 | 1 | Oリング |
| VOE990638 | 1 | Oリング | |
| 23 | SA9556-09500 | 1 | Retainingring |
| 24 | SA9557-08500 | 1 | Retainingring |
| 25 | SA9563-20950 | 1 | シール |
| 26 | SA9564-20950 | 1 | シール |
| 27 | SA9566-11300 | 1 | バックupring |
| 28 | SA9566-31300 | 1 | バックupring |
| 29 | SA9566-40800 | 2 | バックupring |
| SA9566-30800 | 2 | バックupring | |
| 30 | SA9567-20950 | 1 | バックupring |
| 100 | VOE14589158 | 1 | Sealingkit |
| VOE14589136 | 1 | Sealingkit |
適用図表:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい